钢结构加工检测设备的配置
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 红外线测温仪 | ST2X0°~800° | 台 | 1 | 钢管煨弯用 | 
| 2 | 记录仪 | xwfj-300°~1000° | 台 | 1 | 钢管煨弯用 | 
| 3 | 摇温仪 | DWK240KW | 台 | 1 | 钢管煨弯用 | 
| 4 | 测温笔 | 100°~250° | 支 | 10 | |
| 5 | 焊缝检验尺 | 把 | 5 | ||
| 6 | 风速仪 | 台 | 1 | ||
| 7 | 超声波探伤仪 | SMART-200 | 台 | 2 | |
| 8 | 磁粉探伤仪 | DSE组合式 | 台 | 1 | |
| 9 | 测厚仪 | 把 | 各2 | ||
| 10 | 放大镜 | 把 | 2 | ||
| 11 | 钢盘尺 | 75m 50m | 把 | 各2 | |
| 12 | 钢卷尺 | 5m 3m | 把 | 各10 | |
| 13 | 附着力测试仪 | 台 | 1 | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图